Plano Top Premium
O convênio Top Premium da Santa Casa de Mauá garante aos indivíduos e suas famílias, assistência médica completa, por meio da cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.
Além disso, também contam com preços acessíveis, graças ao quarto coletivo (enfermaria) e a abrangência regional.
Realize uma cotação agora mesmo e adquira o plano com 20% de desconto
Sumário
Plano Top Premium
Individual
| Faixa Etária | Top Premium QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 169,98 |
| 19 a 23 | R$ 186,99 |
| 24 a 28 | R$ 215,05 |
| 29 a 33 | R$ 223,64 |
| 34 a 38 | R$ 232,58 |
| 39 a 43 | R$ 269,79 |
| 44 a 48 | R$ 375,10 |
| 49 a 53 | R$ 439,83 |
| 54 a 58 | R$ 550,24 |
| 59 ou + | R$ 824,83 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Top Premium Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Familiar
Garanta agora o seu desconto para o plano Top Premium Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Top Premium QC | A partir de 02 vidas |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 152,98 |
| 19 a 23 | R$ 168,29 |
| 24 a 28 | R$ 193,55 |
| 29 a 33 | R$ 201,28 |
| 34 a 38 | R$ 209,32 |
| 39 a 43 | R$ 242,81 |
| 44 a 48 | R$ 337,59 |
| 49 a 53 | R$ 395,85 |
| 54 a 58 | R$ 495,92 |
| 59 ou + | R$ 742,35 |
Rede Credenciada Santa Casa de Mauá
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da Santa Casa de Mauá
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
Com a tagpreço
