Tabela de Preços Individual Familiar
Se a saúde física e mental, sua e de seus familiares, está entre as metas atuais, você irá precisar de um plano de saúde de qualidade, que garanta atendimento em diversas especialidades.
A Santa Casa de Mauá oferece esse tipo de assistência a preço acessível, onde é possível resolver praticamente todas as questões em um só lugar.
Veja quanto custa contratar e aproveite para garantir o seu desconto!
Principais Informações do Plano
Individual e Familiar
Individual com Coparticipação Total
| Faixa Etária | Top Smart |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 148,70 |
| 19 a 23 | R$ 163,58 |
| 24 a 28 | R$ 188,13 |
| 29 a 33 | R$ 195,64 |
| 34 a 38 | R$ 203,46 |
| 39 a 43 | R$ 236,01 |
| 44 a 48 | R$ 328,14 |
| 49 a 53 | R$ 384,76 |
| 54 a 58 | R$ 481,35 |
| 59 ou + | R$ 721,56 |
Individual com Coparticipação Parcial
| Faixa Etária | Top Light |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 175,13 |
| 19 a 23 | R$ 192,66 |
| 24 a 28 | R$ 221,57 |
| 29 a 33 | R$ 230,42 |
| 34 a 38 | R$ 236,45 |
| 39 a 43 | R$ 277,97 |
| 44 a 48 | R$ 386,48 |
| 49 a 53 | R$ 453,16 |
| 54 a 58 | R$ 566,92 |
| 59 ou + | R$ 849,83 |
Individual sem Coparticipação
| Faixa Etária | Top Premium QC | Top Select QP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 198,27 | R$ 239,95 |
| 19 a 23 | R$ 218,11 | R$ 280,92 |
| 24 a 28 | R$ 250,83 | R$ 316,94 |
| 29 a 33 | R$ 260,85 | R$ 345,81 |
| 34 a 38 | R$ 271,29 | R$ 374,92 |
| 39 a 43 | R$ 314,68 | R$ 465,52 |
| 44 a 48 | R$ 437,52 | R$ 600,18 |
| 49 a 53 | R$ 513,02 | R$ 796,14 |
| 54 a 58 | R$ 641,80 | R$ 957,29 |
| 59 ou + | R$ 962,09 | R$ 1.386,60 |
Familiar com Coparticipação Total
| Faixa Etária | Top Smart |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,83 |
| 19 a 23 | R$ 147,22 |
| 24 a 28 | R$ 169,32 |
| 29 a 33 | R$ 176,08 |
| 34 a 38 | R$ 183,11 |
| 39 a 43 | R$ 212,41 |
| 44 a 48 | R$ 295,33 |
| 49 a 53 | R$ 346,28 |
| 54 a 58 | R$ 433,22 |
| 59 ou + | R$ 649,40 |
Familiar com Coparticipação Parcial
| Faixa Etária | Top Light |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 149,19 |
| 19 a 23 | R$ 164,12 |
| 24 a 28 | R$ 188,75 |
| 29 a 33 | R$ 196,29 |
| 34 a 38 | R$ 201,43 |
| 39 a 43 | R$ 236,80 |
| 44 a 48 | R$ 329,23 |
| 49 a 53 | R$ 386,04 |
| 54 a 58 | R$ 482,95 |
| 59 ou + | R$ 723,96 |
Familiar sem Coparticipação
| Faixa Etária | Top Premium | Top Select |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 173,96 | R$ 209,84 |
| 19 a 23 | R$ 191,35 | R$ 245,68 |
| 24 a 28 | R$ 220,08 | R$ 277,61 |
| 29 a 33 | R$ 228,88 | R$ 302,43 |
| 34 a 38 | R$ 237,99 | R$ 327,88 |
| 39 a 43 | R$ 276,10 | R$ 407,11 |
| 44 a 48 | R$ 383,88 | R$ 524,88 |
| 49 a 53 | R$ 450,13 | R$ 696,25 |
| 54 a 58 | R$ 563,12 | R$ 837,17 |
| 59 ou + | R$ 844,14 | R$ 1.212,62 |
Benefícios dos planos Santa Casa de Mauá

Alô Anjo
Canal exclusivo e disponível no WhatsApp para pacientes que estão em tratamento oncológico e seus familiares que desejam sanar dúvidas.

Ambulatórios
Mais de 20 especialidades médicas para tratar dos pacientes com uma equipe médica preparada para atuar nas mais diversas áreas da saúde.

Centro oncológico
Criado para acolher pacientes oncológicos e familiares, o centro possui protocolos de segurança e transmite total conforto.

Clube de Vantagens
Um programa de relacionamentos da Santa Casa de Mauá, que disponibiliza aos beneficiários vantagens em vários estabelecimentos.

SOS Emergência Odonto Oyster
Esse diferencial é complementar, mas garante ao consumidor mais tranquilidade em momentos de necessidade.




