Plano Esmeralda
Quarto e banheiro privativo com excelente atendimento médico, direito a acompanhante e comodidade durante a internação hospitalar. Atendimento em regiões do ABC.
Preencha o formulário ao lado e receba agora mesmo uma cotação completa de um dos planos de saúde da operadora. Receba desconto na 1ª mensalidade!
Sumário
Plano Esmeralda
Individual
| Faixa Etária | Esmeralda QP |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 194,47 |
| 19 a 23 | R$ 229,93 |
| 24 a 28 | R$ 259,12 |
| 29 a 33 | R$ 284,27 |
| 34 a 38 | R$ 310,06 |
| 39 a 43 | R$ 388,54 |
| 44 a 48 | R$ 495,82 |
| 49 a 53 | R$ 668,54 |
| 54 a 58 | R$ 799,85 |
| 59 ou + | R$ 1.153,33 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Esmeralda Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Familiar
Garanta agora o seu desconto para o plano Esmeralda Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Esmeralda QP | A partir de 02 vidas |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 171,75 |
| 19 a 23 | R$ 203,08 |
| 24 a 28 | R$ 228,85 |
| 29 a 33 | R$ 251,07 |
| 34 a 38 | R$ 273,85 |
| 39 a 43 | R$ 343,16 |
| 44 a 48 | R$ 437,90 |
| 49 a 53 | R$ 590,46 |
| 54 a 58 | R$ 706,43 |
| 59 ou + | R$ 1.018,62 |
Rede Credenciada Santa Casa de Mauá
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da Santa Casa de Mauá
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
Com a tagpreço
