Plano Top Select
A categoria Santa Casa de Mauá Top Select é a opção perfeita para as pessoas físicas de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Isso porque, ela dispõe de uma ótima cobertura e acomodação individual (modelo apartamento).
Peça sua consultoria e poupe 20% na 1ª mensalidade.
Sumário
Plano Top Select
Individual
| Faixa Etária | Top Select QP |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 226,37 |
| 19 a 23 | R$ 265,02 |
| 24 a 28 | R$ 299,47 |
| 29 a 33 | R$ 326,24 |
| 34 a 38 | R$ 353,70 |
| 39 a 43 | R$ 439,17 |
| 44 a 48 | R$ 566,21 |
| 49 a 53 | R$ 751,08 |
| 54 a 58 | R$ 903,10 |
| 59 ou + | R$ 1.308,11 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Top Select Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Familiar
Garanta agora o seu desconto para o plano Top Select Familiar
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Top Select QP | A partir de 02 vidas |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 203,73 |
| 19 a 23 | R$ 238,52 |
| 24 a 28 | R$ 269,52 |
| 29 a 33 | R$ 293,62 |
| 34 a 38 | R$ 318,33 |
| 39 a 43 | R$ 395,25 |
| 44 a 48 | R$ 509,59 |
| 49 a 53 | R$ 675,97 |
| 54 a 58 | R$ 812,79 |
| 59 ou + | R$ 1.177,30 |
Rede Credenciada Santa Casa de Mauá
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da Santa Casa de Mauá
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
Com a tagpreço
